| رشته | نام استاد | نام درس | ساعت درس | لینک ورود |
|---|---|---|---|---|
| استاد مهدی محمودزاده | آزمایشگاه | در اپلیکیشن بله @lab_iaun | 🔗 @lab_iaun | |
| استاد نوشین شمس | کارگاه کامپیوتر ( فلوچارت ) | 🟣 روبیکا | ||
| استاد نوشین شمس | آزمایشگاه پایگاه داده | 🟣 روبیکا | ||
| استاد نوشین شمس | زمایشگاه مهندسی نرم افزار | 🟣 روبیکا | ||
| آزمایشگاه معماری | 🟣 روبیکا | |||
| استاد یزدانیان | آزمایشگاه فیزیک 2 | 🟣 روبیکا | ||
| استاد احمدرضا اربقایی | گروه آزمایشگاه ریزپردازنده | 🟣 روبیکا | ||
| استاد نقیبی | آزمایشگاه سیستم عامل | 🟢 ایتا | ||
| استاد لگزیان | کارگاه عمومی (تایم پسران) | چهارشنبه 8 تا 10 | 🟡 سروش | |
| استاد لگزیان | کارگاه عمومی (تایم دختران) | یکشنبه 8 تا 10 | 🟡 سروش | |
| استاد فروغی مهر | ورزش 1 | 🟣 روبیکا | ||
| استاد ربانی | اطلاع رسانی دروس استاد ربانی - @arabbani برای دریافت لینک درسی خود به آیدی فوق در پیام رسان نسیم رضوان پیام دهید | 🔗 @arabbani | ||
| استاد علیمردانی | محاسبات عددی | 🟣 روبیکا | ||
| استاد علیمردانی | مدیریت آمار 2 | 🟣 روبیکا | ||
| استاد علیمردانی | ریاضی 1 | یکشنبه 10 تا 13 | 🟣 روبیکا | |
| استاد علیمردانی | ریاضی پیش | یکشنبه 8 تا 10 | 🟣 روبیکا | |
| استاد سارا ترابی | زبان دوم 2 | 🔵 بله | ||
| استاد سارا ترابی | زبان دوم 1 | 🔵 بله | ||
| خانم دکتر خان شریفان | اسکیس 2 | 🔵 بله | ||
| خانم دکتر خان شریفان | طراحی معماری 1 | چهارشنبه و پنجشنبه 15 تا 20 | 🔵 بله | |
| استاد زنده دلان | طراحی معماری و شهرسازی | 🔵 بله | ||
| استاد شیرین شاهیده | طراحی معماری 1 | چهارشنبه و پنجشنبه 15 تا 20 | 🔵 بله | |
| استاد آمنه برجسته | فیزیولوژی ورزشی بالینی | چهارشنبه 12 تا 14 | 🟢 ایتا | |
| استاد آمنه برجسته | راهبرد های تغذیه ای در ورزش | سه شنبه 8 تا 10 | 🟢 ایتا | |
| استاد آمنه برجسته | بیوشیمی ورزشی پیشرفته | چهارشنبه 10 تا 12 | 🟢 ایتا | |
| استاد حمیدرضا امامیان | متالوژی فیزیک 2 | 🟣 روبیکا | ||
| استاد حمیدرضا امامیان | فیزیک پیش | 🟣 روبیکا | ||
| دکتر ستوده مقدم | کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش | یکشنبه 18-20 | 🟢 ایتا | |
| دکتر ستوده مقدم | کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش | دوشنبه 18-20 | 🟢 ایتا | |
| استاد تربتی | کاربینی | شنبه ساعت 16 | 🟣 روبیکا | |
| دروس عمومي | استاد زینب سادات قاضی | وصایای امام خمینی | 🟣 روبیکا | |
| دروس عمومي | استاد زینب سادات قاضی | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 🟣 روبیکا | |
| دروس عمومي | استاد شرفی | تفسیر موضوعی قرآن | دوشنبه ساعت 16 | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد شرفی | تفسیر موضوعی قرآن | دوشنبه ساعت 18 کد 1227 | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد شرفی | انس با قرآن | یکشبه ساعت 18 | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد شرفی | انس با قرآن | یکشنبه ساعت 16 | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد شرفی | انس با قرآن | یکشنبه ساعت 14 | 🟢 ایتا |
| استاد اکرامی | اندیشه و وصایا | 8-10 | 🟣 روبیکا | |
| دروس عمومي | استاد اکرامی | وصایا | 🟢 ایتا | |
| استاد سعیدی | گروه بافت شناسی جانور | 🟣 روبیکا | ||
| استاد سعیدی | مبانی تکوین | 🔵 بله | ||
| دکتر بختیاری | آمار زیستی | 🟣 روبیکا | ||
| استاد نعمت پور | مبانی گیاه شناسی | 🟣 روبیکا | ||
| استاد نعمت پور | فیزیو گیاه | 🔵 بله | ||
| استاد دولت آبادی | باکتری 2 | 🟢 ایتا | ||
| استاد دولت آبادی | ایمنی شناسی | 🟢 ایتا | ||
| استاد بیدخانی | متون ۴ | 15 - 16 | 🟣 روبیکا | |
| استاد بیدخانی | متون ۴ | 14 - 15 | 🟢 ایتا | |
| استاد بیدخانی | متون ۳ | 17 - 18 | 🟣 روبیکا | |
| استاد بیدخانی | متون ۳ | 16 - 17 | 🟣 روبیکا | |
| استاد بیدخانی | متون ۱ | 11 - 12 | 🟣 روبیکا | |
| استاد بیدخانی | متون ۱ | 10 - 11 | 🟣 روبیکا | |
| استاد بیدخانی | متون ۲ | 13 - 14 | 🟣 روبیکا | |
| استاد امامیان | مبانی جانورشناسی | 🟣 روبیکا | ||
| استاد طاهری | مبانی زیست فناوری | 🟢 ایتا | ||
| استاد محتشمی | میکروبیولوژی عمومی | 🟣 روبیکا | ||
| استاد سعیدی | فیزیولوژی جانور | 🟣 روبیکا | ||
| معماری | کانال اطالع رسانی گروه معماری | 🔵 بله | ||
| استاد جواد تالی | اصول و مبانی آموزش و پرورش | دوشنبه 16-18 | 🟣 روبیکا | |
| استاد جواد تالی | اصول و مبانی آموزش و پرورش | دوشنبه 14-16 | 🟣 روبیکا | |
| استاد جواد تالی | اصول و مبانی آموزش و پرورش | دوشنبه 16-18 | 🟢 ایتا | |
| استاد جواد تالی | اصول و مبانی آموزش و پرورش | دوشنبه 18 - 20 | 🟢 ایتا | |
| مدیریت | اطالع رسانی رشته مدیریت | 🔗 @business_management_uni پیام رسان آیگپ | ||
| یزدانیان استاد | اطلاع رسانی درس فیزیک 2 | 🟣 روبیکا | ||
| استاد عاطفی | اندازه گیری و ارزشیابی در ورزش | سه شنبه 18-20 | 🟢 ایتا | |
| استاد سمیه گاراژیان | نهاد خانواده در اسالم وایران | شنبه 16 - 17:30 | 🟢 ایتا | |
| دکتر طالبیان | قابل توجه دانشجویان گرامی گروههای مکانیک و عمران جهت سهولت در دسترسی و یادگیری، فایلهای ویدئو آموزشی محتوای دروس به همراه مثالهای متنوع را ضبط و آماده کرده ام که از طریق کانال آپارات زیر مشاهده و دنبال نمایید : https://www.aparat.com/Flashingo بعد از مشاهده و بررسی دقیق هر آموزش در صورت داشتن سوال برای بنده در »ایتا« یا »بله« به شماره 09153526749 پیام بگذارید و یا بصوررت حضوری در ساعات اداری مراجعه نمایید. موفق باشید . طالبیان-عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی نیشابور | 🔴 آپارات | ||
| استاد حدیثه یوسفی راد | بیوشیمی متابولیسم | یکشنبه 8-10 و 10-12 | 🟣 روبیکا | |
| استاد حدیثه یوسفی راد | بیوشیمی ساختار | دوشنبه 8-10 | 🟣 روبیکا | |
| استاد مراتان | کارورزی گروهی | یکشنبه 14 - 16 | 🟣 روبیکا | |
| استاد مراتان | کارورزی انفرادی | یکشنبه ۱۶ تا ۱۸ | 🟣 روبیکا | |
| استاد مراتان | کارورزی پایه | دوشنبه 16 تا 18 | 🟣 روبیکا | |
| استاد مراتان | ورزش کودکان | سه شنبه 16-18 | 🟣 روبیکا | |
| استاد امیر خویی شرق | گروه اطلاع رسانی درس نقشه برداری | گروه های یکشنبه و سه شنبه | 🔗 @naghshevaamliat پیام رسان آیگپ | |
| معماری | استاد امیر خویی شرق | دروس مقاومت مصالح و سازه فلز - طراحی ساختمانهای بتنی | 🟠 آیگپ | |
| عمران | استاد امیر خویی شرق | دروس تحلیل سازه 2 - تعمیر بازرسی و بهسازی سازه - زمین شناسی | 🔗 @bazresi404 پیام رسان ایگپ | |
| استاد فرجاد | تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی | دوشنبه 16 تا 18 | 🟣 روبیکا | |
| استاد حمیدرضا امامیان | متالورژی فیزیکی 2 | 🟣 روبیکا | ||
| استاد حمیدرضا امامیان | فیزیک پیش | 🟣 روبیکا | ||
| استاد پویان | مدنی ۶ | 🟣 روبیکا | ||
| استاد احیایی | اجرای احکام | 🟣 روبیکا | ||
| استاد ممتازی | قارچ شناسی | 🟣 روبیکا | ||
| استاد عمارلو (باباپور) | دانش خانواده کد ۱۰۹۷ آقایان | چهارشنبه ۱۶ تا ۱۸ | 🔵 بله | |
| استاد بصیرت نیا | اندیشه اسلامی۲ | تایم ۱۸ تا ۲۰ | 🟢 ایتا | |
| استاد مراتان | مبانی کارآفرینی | دوشنبه ها ۱۸ تا ۲۰ | 🟣 روبیکا | |
| استاد امارلو | شیمی عمومی ۱ | 🟣 روبیکا | ||
| استاد نورالدینی | فرهنگ و تمدن | دوشنبه ۱۰ تا ۱۲ | 🟣 روبیکا | |
| استاد نورالدینی | فرهنگ و تمدن | شنبه ۱۶ تا ۱۸ | 🟣 روبیکا | |
| استاد نورالدینی | فرهنگ و تمدن | یکشنبه ۱۶ تا۱۸ | 🟣 روبیکا | |
| استاد حیدری | تحلیل و طراحی سیستم | 🟣 روبیکا | ||
| استاد راحله ژیانی | شیمی پلیمر | 🟣 روبیکا | ||
| استاد قدیر طاهری | مبانی بوم شناسی | چهارشنبه ۸ تا ۱۰ | 🟣 روبیکا | |
| استاد دولت آبادی | کاربینی | سه شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲ | 🟢 ایتا | |
| دکتر بختیاری | آمار زیستی | 🔵 بله | ||
| استاد راحله ژیانی | شیمی آلی 1 | 🟣 روبیکا | ||
| استاد حیدری | مبانی بازیابی اطلاعات | 🟣 روبیکا | ||
| استاد بی همتا | آزمایشگاه مدار های منطقی | 🔵 بله | ||
| استاد نخودچیان | شبکه های کامپیوتری | 🟢 ایتا | ||
| دروس عمومي | استاد شرفی | انس با قرآن | چهارشنبه ساعت ۱۸ تا ۲۰ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد شرفی | انس با قرآن | چهارشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۶ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد شرفی | انس با قرآن | چهارشنبه ساعت 16 تا 18 | 🟢 ایتا |
| استاد دهنوی | کامپیوتر زیستی و محاسبات | 🟣 روبیکا | ||
| استاد دهنوی | مبانی کامپیوتر (علوم زیستی) | 🟣 روبیکا | ||
| استاد دهنوی | سیگنال ها و سیستم ها | 🟣 روبیکا | ||
| استاد دهنوی | مدار های منطقی | 🟣 روبیکا | ||
| دروس عمومی | استاد عربخانی | اخلاق اسلامی | 🟣 روبیکا | |
| دروس عمومی | استاد سلامت | اخلاق اسلامی | 🟣 روبیکا | |
| دروس عمومی | استاد اشرفی | اخلاق اسلامی | سه شنبه ۱۰ تا ۱۲ | 🟣 روبیکا |
| دروس عمومی | استاد سید محمد حسینی | اندیشه اسلامی۲ کد ۱۰۲۴ | یکشنبه ۶ تا ۸ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومی | استاد بصیرت نیا | اندیشه اسلامی۱ | شنبه ۶ تا ۸ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومی | استاد بصیرت نیا | اندیشه اسلامی۱ | شنبه ۴ تا ۶ | 🟣 روبیکا |
| دروس عمومی | استاد حسینی | اندیشه اسلامی۲ | یکشنبه ۱۸ تا ۲۰ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومی | استاد حسینی | اندیشه اسلامی۱ | 🟢 ایتا | |
| استاد فضایلی | نظریه زبان ها و ماشین ها | 🟣 روبیکا | ||
| استاد فضایلی | ساختمان داده ها | 🟣 روبیکا | ||
| استاد فضایلی | مدار های منطقی | چهارشنبه 8 تا 10 | 🟣 روبیکا | |
| استاد فضایلی | 🟢 ایتا | |||
| استاد ناظران | آشنایی با صنعت کامپیوتر | 🟣 روبیکا | ||
| دروس عمومي | استاد اردمه (انتخابي استاد باباپور) | تاريخ تحليلي (گروه آقايان) | 🟣 روبیکا | |
| دروس عمومي | استاد اردمه (انتخابي استاد باباپور) | تاريخ تحليلي (گروه خانم ها) | 🟣 روبیکا | |
| دروس عمومي | استاد اردمه | درس تفسير موضوعي (گروهآقايان) | 10 تا 12 ، 12 تا 14 | 🟣 روبیکا |
| دروس عمومي | استاد اردمه | درس تفسير موضوعي (گروه خانم ها ) | شنبه ٨ تا ١٠ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد سيما جويني پور | انس با قرآن كريم | دوشنبه ١٨-٢٠ | 🟣 روبیکا |
| دروس عمومي | استاد سيما جويني پور | انس با قرآن كريم | دوشنبه ١٦-١٨ | 🟣 روبیکا |
| دروس عمومي | استاد صفايي | انس با قران كريم | يكشنبه ١٦تا١٨ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد وحيده پارسا | انس با قران كريم | سه شنبه ١٦تا١٨ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد شهميرى | تربيت بدني | سه شنبه ٨ تا١٠ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد اكرامي | وصايا | 🟢 ایتا | |
| دروس عمومي | استاد حسيني | دفاع مقدس | 🟢 ایتا | |
| دروس عمومي | استاد زردكانلو(بكاييان) | تربيت بدني | يكشنبه ١٠ تا ١٢ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد زردكانلو(بكاييان) | ورزش١ | شنبه ٨ تا ١٠ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد اعتمادی (کد خانمها) | ورزش١ | چهارشنبه ۸ تا ۱۰ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد كمالي (اسماعيل باباپور) | انقب اسمي | چهارشنبه ١٢تا١٤ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد كمالي (اسماعيل باباپور) | انقب اسمي | چهارشنبه ٨ تا ١٠ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد كمالي (اسماعيل باباپور) | انقب اسمي | شنبه ٨-١٠ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد مهناز شيخاني | انس با قرآن | پنج شنبه ١٦تا ١٨ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد اردمه | تاريخ تحليلي صدر اسم | شنبه ١٦ تا ١٨ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد نجفي | فارسي | همه كد ها | 🟣 روبیکا |
| دروس عمومي | استاد الياسي (ريحانه بليغي) | ورزش ١ و تربيت بدني | همه كد ها | 🟢 ایتا |
| دروسعمومي | استاد عارفخاني | اندیشه اسلامی۱ | چهارشنبه١٨ تا ٢٠ | 🟢 ایتا |
| دروسعمومي | استاد موسوى راد | اندیشه اسلامی۲ | يكشنبه١٢ تا ١٤ | 🟢 ایتا |
| دروسعمومي | استاد حسيني | اندیشه اسلامی٢ | يكشنبه١٨تا ٢٠ | 🟢 ایتا |
| دروسعمومي | استاد گاراژيان | اندیشه اسلامی۱ | چهارشنبه٨ تا ١٠ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد گاراژيان | اندیشه اسلامی۱ | يكشنبه٨ تا ١٠ | 🟢 ایتا |
| دروسعمومي | استاد گاراژيان | اندیشه اسلامی۲ | سه شنبه٨ تا ١٠ | 🟢 ایتا |
| دروسعمومي | استاد گاراژيان | اندیشه اسلامی۲ | چهارشنبه١٠ تا ١٢ | 🟢 ایتا |
| دروسعمومي | استاد موسوى پور | اندیشه اسلامی۲ | ساعت ٨ | 🟣 روبیکا |
| دروس عمومي | استاد موسوى پور | انقب اسمي | ساعت ١٨ | 🟣 روبیکا |
| دروس عمومي | استاد موسوى پور | انقب اسمي | ساعت ١٠ | 🟣 روبیکا |
| دروس عمومي | استاد موسوى پور | انقب اسمي | ساعت ١٤ | 🟣 روبیکا |
| دروس عمومي | استاد رادمنش | تاريخ تحليلي صدر اسم | چهارشنبه ١٠-١٢ | 🔗 ble |
| دروس عمومي | استاد روحبخش فر | زبان تركيبي ٢ | 🟣 روبیکا | |
| دروس عمومي | استاد عباسعلي حجي | فارسي | همه كد ها | 🟣 روبیکا |
| دروس عمومي | استاد عباسعلي حجي | فارسي پيش | دوشنبه ١٢-١٤ | 🟣 روبیکا |
| دروس عمومي | استاد فاضن | ورزش ١ | 🔗 ble | |
| دروسعمومي | استاد عارفخاني | اندیشه اسلامی۱ | چهارشنبه١٦-١٨ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد اكرم باغشيني | فارسي پيش | پنجشنبه ٨_١٠ | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد اكرم باغشيني | فارسي عمومي | پنجشنبه ١٠ _١٣ | 🟣 روبیکا |
| دروس عمومي | استاد خوارزميان | آشنايي با علوم و معارف دفاع مقدس | همه كد ها | 🟢 ایتا |
| دروس عمومي | استاد محمد نورالديني | تاريخ فرهنگ و تمدن اسم و ايران | سه شنبه ١٦-١٨ | 🟣 روبیکا |
| دروس عمومي | استاد موسوى پور | اندیشه اسلامی۲ | همه كد ها | 🟣 روبیکا |
| دروس عمومي | استاد داود چوگانيان | دانش خانواده و جمعيت | سه شنبه ١٦-١٨ | 🟣 روبیکا |
| دروسعمومي | استاد حميده پرتا نژاد | فارسي | سه شنبه 10 تا 13 | 🟡 سروش |
| دروس عمومي | استاد حميده پرتا نژاد | فارسي | دوشنبه ١٠ تا ١٢ | 🟢 ایتا |
| استاد مرادى | تحلیل و طراحی روستا | شنبه٨ تا ١ | 🟢 ایتا | |
| گروه آموزشي مكانيك | استاد زرى احمديه | محاسبات عددى | يك شنبه ١٨تا ٢٠ | 🔗 igap |
| گروه آموزشي مديريت | استاد زرى احمديه | رياضيات و آمار(پيش نياز دانشگاهي) | شنبه ١٨تا ٢٠ | 🟠 آیگپ |
| گروه آموزشي حسابدارى | استاد زرى احمديه | آماركاربردى در حسابدارى(١) | دوشنبه ١٨تا ٢١ | 🔗 igap |
| استاد موسي الرضا دستجردى | طراحي و نقاشي | يكشنبه ١٦-١٨ | 🟢 ایتا | |
| استاد موسي الرضا دستجردى | طراحي و نقاشي | يكشنبه ١٤-١٦ | 🟢 ایتا | |
| استاد موسي الرضا دستجردى | آموزش هنر | دوشنبه ١٦-١٨ | 🟢 ایتا | |
| استاد موسي الرضا دستجردى | آموزش هنر در دوره ابتدايي | دوشنبه ١٤-١٦ | 🟢 ایتا | |
| استاد موسي الرضا دستجردى | روش تدريس بررسي كتب هنر در دوره ابتدايي | شنبه ١٤-١٦ | 🟢 ایتا | |
| استاد موسي الرضا دستجردى | روش تدريس و بررسي كتب هنر | شنبه ١٦-١٨ | 🟢 ایتا | |
| استاد موسي الرضا دستجردى | كاردستي در كارگاه | شنبه ١٨-٢٠ | 🟢 ایتا | |
| استاد غزاله خسروى راد | درس روانشناسي تربيتي | 🟢 ایتا | ||
| استاد آمنه برجسته | ارزيابي فيزيولوژيكي عملكرد ورزشي | سه شنبه ١٠ تا ١٢ | 🟢 ایتا | |
| استاد آمنه برجسته | سازگارى سلولي مولكولي | چهارشنبه ٨-١٠ | 🟢 ایتا | |
| استاد آمنه برجسته | فيزيولوژى تمرين | دوشنبه ١٢-١٤ | 🟢 ایتا | |
| استاد آمنه برجسته | سنجش و اندازه گيرى در تربيت بدني | دوشنبه ١٠-٨ و ١٢-١٠ | 🟢 ایتا | |
| استاد نيره رحيميان نيشابورى | شيمي تجزيه ١ | دوشنبه ١٥-١٢ | 🟢 ایتا | |
| استاد نيره رحيميان نيشابورى | شيمي عمومي ٢ | دوشنبه ٢٠-١٧ | 🔗 ble | |
| استاد حميدرضا اماميان | فيزيك ١ | 🟣 روبیکا | ||
| استاد حميدرضا اماميان | فيزيك ١ | 🟣 روبیکا | ||
| استاد ملك با | آمار و احتمال(پيشنياز دانشگاهي) | دوشنبه ١٨ تا ٢٠ | 🟡 سروش | |
| استاد ملك با | رياضيات پايه | دوشنبه ١٦ تا ١٨ | 🟡 سروش | |
| استاد اماميان | فيزيك ١ | سه شنبه ١٠ تا ١٢ و ١٩ تا ٢٠ | 🟣 روبیکا | |
| استاد بابادى | رياضيات گسسته | شنبه ٨ تا ١٠ چهارشنبه ١١ تا ١٢ | 🟢 ایتا | |
| استاد سروی فلاح | مبانی کامپیوتر | 🟡 سروش | ||
| استاد سروی فلاح | مبانی کامپیوتر | 🟣 روبیکا | ||
| استاد دهنوی | طراحی سیستم های دیجیتال | 🟣 روبیکا | ||
| استاد نقيبي | طراحي كامپايلر | 🟢 ایتا | ||
| مهندسي كامپيوتر | اطع رساني دروس استاد تقي پور | 🔵 بله | ||
| استاد نخودچيان | روش پژوهش | 🟢 ایتا | ||
| دكتر مريم خيرآبادى | سيستم هاى اطعات مديريت | 🟢 ایتا | ||
| دكتر مريم خيرآبادى | گروه زبان تخصصي | 🟢 ایتا | ||
| استاد حميدرضا بادبزنچي | حسابرسي ١ | يكشنبه ١٥ الي ١٨ | 🟢 ایتا | |
| استاد حميدرضا بادبزنچي | حقوق بازرگاني | دوشنبه ١٧ الي ٢٠ | 🟢 ایتا | |
| استاد قائمي | ارائه معمارى به كمك رايانه | همه كد ها | 🟢 ایتا | |
| استاد سيدعلي حسيني | ايستايي | 🟣 روبیکا | ||
| استاد شيرخاني | هندسه | 🟢 ایتا | ||
| استاد محمدحسين همتي | دانش مهندسي مواد | 🟣 روبیکا | ||
| استاد خسروى راد | روشهاى نوين يادگيرى و ياددهي | 🟢 ایتا | ||
| استاد دولت آبادى | ويروس شناسي | چهارشنبه١٠_٨ | 🟢 ایتا | |
| استاد مريم اودى | روانشناسي سازماني | 🟣 روبیکا | ||
| استاد مريم اودى | مديريت رفتار سازماني | 🟣 روبیکا | ||
| استاد جواد دجني (آقاى فرقاني) | مالياتي ٢ | 🔵 بله | ||
| استاد جواد دجني (آقاى دكتر مسيح آبادى) | مالياتي ١ | 🔗 ble | ||
| استاد خدابخش | مباني روانشناسي اسمي(ارشد روانشناسي عمومي) | چهارشنبه ١٠-١٢ | 🔗 ble | |
| تمامي دروس استاد محمود متقيان | 🔗 ravanmap@ در اپليكيشن روبيكا | |||
| كس اصول فقه يك | 🟢 ایتا | |||
| دكتر زهره ابراهيمي | طيف سنجي | سه شنبه ١٧-٢٠ | 🔗 ble | |
| دكتر زهره ابراهيمي | شيمي دارويي | سه شنبه ١٤-١٧ | 🔗 ble | |
| دكتر زهره ابراهيمي | شيمي معدني ٢ | دوشنبه ١٧-٢٠ | 🔗 ble | |
| دكتر زهره ابراهيمي | شيمي آلي ١ | دوشنبه ١٤-١٧ | 🔗 ble | |
| استاد شورابي | ساختمان ١ | چهارشنبه ١٤-١٦ | 🔵 بله | |
| استاد موسوى | مباني نظرى معمارى | چهارشنبه ٨ تا ١٠ | 🔵 بله | |
| استاد علي اكبر فرزانه Aliakbarfarzaneh@ | مصالح ساختماني كد ٣٠٣١٩ | يكشنبه ١٣-١٥ | 🟢 ایتا | |
| ٣٠٣١٨ ﻛﺪ | ١١:٣٠- ١٣ | 🔗 | ||
| استاد علي اكبر فرزانه Aliakbarfarzaneh@ | مصالح ساختماني | يكشنبه | 🟢 ایتا | |
| استاد علي اكبر فرزانه Aliakbarfarzaneh@ | معمارى جهان كد٣٠٣٧٣ | شنبه ١٣-١٥ | 🟢 ایتا | |
| معمارى | استاد فغفوريان | طراحي فضاى شهرى | 🟣 روبیکا | |
| معمارى | استاد فغفوريان | درس مرمت | 🟣 روبیکا | |
| عمران | كليه دروس استاد نوبهارى | 🔵 بله | ||
| استاد سمانه ميرى | آسيب شناسي رواني ٢ | تمامي كدها (دوشنبه ها ١٢_١٤، ١٤_١٦) | 🟢 ایتا | |
| استاد سمانه ميرى | آسيب شناسي رواني ١ | تمامي كدها (دوشنبه ها ٨_١٠، ١٠_١٢، ١٦_١٨) | 🟢 ایتا | |
| استاد طوسي | حقوق مدني ٢ اموال و مالكيت | دوشنبه ١٦-١٨ | 🟢 ایتا | |
| استاد حسيني پويا | مدني ٦ | 🟣 روبیکا | ||
| استاد پويان | مدني ٧ | 🟡 سروش | ||
| استاد حسيني | حقوق مدني ٥ | 🟣 روبیکا | ||
| استاد موسوى پور | تجارت ٤ | 🟡 سروش | ||
| استاد موسوى پور | اصول فقه١ | 🟡 سروش | ||
| استاد موسوى پور | متون فقه ١ كليه كدها | 🟡 سروش | ||
| دكتر ابراهيمي ( جوادى ) | جزاى عمومي ١ | 🟣 روبیکا | ||
| دكتر قرائي | حقوق بين الملل٣ | 🟡 سروش | ||
| دكتر قرائي | بينالملل عمومي١ | 🟡 سروش | ||
| دكتر روديان-اكبرى | دو كد درس پيشگيرى از جرم | 🟣 روبیکا | ||
| دكتر اميرى | جرم شناسي | 🟡 سروش | ||
| دكتر اميرى | حقوق كار | 🟡 سروش | ||
| دكتر اميرى | كيفرشناسي | 🟡 سروش | ||
| استاد پويان | مدني ٦ | 🟣 روبیکا | ||
| استاد احيايي | اجراى احكام | 🟣 روبیکا | ||
| استاد دقيق بين | پزشكي قانوني | سه شنبه ٨ تا ٩ | 🔵 بله | |
| استاد اميرى | حقوق تطبيقي | 🟡 سروش | ||
| استاد محيط آبادى | قواعد ١ | 🟣 روبیکا | ||
| دكتر بازوبندى | جزاى اختصاصي٢ | 🟡 سروش | ||
| دكتر بازوبندى | جزاى اختصاصي ٤ | 🟢 ایتا | ||
| كارشناسي حسابدارى | دكتر عليرضا مهرآذين | درس بهايابي دو | 🔗 ble | |
| كارشناسي حسابدارى | دكتر عليرضا مهرآذين | درس حاكميت شركتي و كنترل داخلي | 🔗 ble | |
| دكتر عليرضا مهرآذين | درس بهايابي يك | 🔵 بله | ||
| استاد شاه آبادى | آزمايشگاه ديجيتال٢ | 🔵 بله | ||
| استاد شاه آبادى | آزمايشگاه الكترونيك | 🔵 بله | ||
| استاد شاه آبادى | الكترونيك يك | 🔵 بله | ||
| استاد شاه آبادى | سيستم هاى مخابرات | 🔵 بله | ||
| استاد هديه ايرانفر | روش تحقيق و گزارش نويسي فني | چهارشنبه ١٧ تا ١٩ | 🟣 روبیکا | |
| استاد هديه ايرانفر | تصوير نگارى پزشكي | چهارشنبه ١٤ تا ١٧ | 🟣 روبیکا | |
| استاد هديه ايرانفر | درس مقدمه اى بر مهندسي پزشكي | سه شنبه ١٣ تا ١٦ | 🟣 روبیکا | |
| استاد شوريابي | اصول وبرنامه ريزى آموزش تربيت بدني | يكشنبه ١٦-١٨ | 🟢 ایتا | |
| استاد علي اسمي نژاد | مقدمات جامعه شناسي ورزشي | 🟢 ایتا | ||
| مهندسي كامپيوتر | استاد محمدجواد صادقي فرد | رياضي عمومي دو | يكشنبه ٨ تا ١٠ | 🟣 روبیکا |
| استاد محمدجواد صادقي فرد | جبر خطي | شنبه ١٨ تا ٢٠ | 🟣 روبیکا | |
| شيمي كاربردى | استاد محمدجواد صادقي فرد | رياضيات عمومي ٢ | شنبه ١٥ تا ١٨ | 🟣 روبیکا |
| استاد محمدجواد صادقي فرد | رياضيات مهندسي | دوشنبه ١٤ تا ١٧ | 🟣 روبیکا | |
| استاد محمدجواد صادقي فرد | رياضيات عمومي يك | سهشنبه ١٥ تا ١٨ | 🟣 روبیکا | |
| استاد محمدجواد صادقي فرد | رياضيات عمومي يك | سهشنبه ٨ تا ١١ | 🟣 روبیکا | |
| استاد اعظم جعفرى | روانشناسي دو | 🟣 روبیکا | ||
| استاد اعظم جعفرى | دستور زبان پيشرفته | 🟣 روبیکا | ||
| استاد اعظم جعفرى | نقد و بررسي برنامه درسي | 🟣 روبیکا | ||
| استاد اعظم جعفرى | زبان عمومي | دوشنبه | 🟣 روبیکا | |
| استاد اعظم جعفرى | زبان عمومي | پنج شنبه | 🟣 روبیکا | |
